Kurzovní lístek
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,85 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,63 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,45 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,16 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,27 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,36 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,89 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,89 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,20 |
Indie | rupie | 100 | INR | 27,13 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,46 |
Island | koruna | 100 | ISK | 16,23 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,11 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 15,58 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,21 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,62 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,71 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,38 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,84 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,30 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 30,02 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,07 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,87 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,62 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,90 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,87 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,16 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 25,78 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,19 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 0,78 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,62 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,40 |
data platná k 08.12.2023