Kurzovní lístek
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,45 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,31 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,15 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,23 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,20 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23,77 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,03 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,78 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,20 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,65 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,46 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15,49 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,30 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,83 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,26 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,38 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,77 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,09 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,11 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,16 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,39 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,19 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,07 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,05 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,84 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,60 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,10 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23,80 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 66,28 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,16 |
USA | dolar | 1 | USD | 21,80 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 26,89 |
data platná k 01.02.2023